Prof and Tech Contract Overview/QA Schedule
Before you vote - get the facts/answers to questions
Attend a Contract Overview/Q&A - with members of the Negotiation Team. See below for upcoming meetings - Meetings continue to be added.
All times are in PT unless otherwise noted.
There will be 4 hybrid meetings at the Tukwila and Everett halls so you can attend in person or online. These are listed as Town Halls on the schedule.
Search for your worksite
| Name | Day | Date | Time | Location/building | |
|---|---|---|---|---|---|
| Everett Bomarc | Friday | 8/7/2026 | 11 a.m. - 1 p.m. | 4-802 | |
| DC Family Day | Saturday | 8/8/2026 | 10 a.m. - 3 p.m. | MDC, Seattle | |
| Everett Factory | Monday | 8/10/2026 | 10 - 11 a.m. | 40-25.3 - 302K2, 777 Enterprise Room | |
| Renton | Monday | 8/10/2026 | 10 - 11:45 a.m. | 4-81.2 22H10 - Town Hall | |
| Renton | Monday | 8/10/2026 | 10:30 a.m. - Noon | 4-21.2 22023 - City Hall | |
| Auburn | Monday | 8/10/2026 | 11 a.m. - Noon | 17-44.1 - Auburn Theater | |
| Everett Factory | Monday | 8/10/2026 | 11 a.m. - Noon | 40-26.2 - 28P6 | |
| TOWN HALL | Monday | 8/10/2026 | 4 - 5:30 p.m. | SPEEA Halls / hybrid | Join the meeting - teams |
| Everett Factory | Tuesday | 8/11/2026 | 8 - 9 a.m. | 40.58 - Lunch Room at the Carbon Fiber Diner | |
| Renton Towers 10-18 & 10-20 | Tuesday | 8/11/2026 | 10 - 11 a.m. | 10-18.5 - Room 51C1 | |
| Everett Flight Line/Delivery Center | Tuesday | 8/11/2026 | 11 a.m. - 12:30 p.m. | 45.11.3 - Heathrow 31C10 | |
| Everett Towers | Tuesday | 8/11/2026 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | 40-88 - 11D11 & 12D11 | |
| California | Tuesday | 8/11/2026 | Noon - 1 p.m. | Virtual | Link will be emailed |
| Everett EMC | Wednesday | 8/12/2026 | 10:30 - 11:30 a.m. | 45-334.2 - 21F29 | |
| Everett ESRC Outliers | Wednesday | 8/12/2026 | 11 a.m. -1 p.m. | 40.11 - Mezzanine | |
| Frederickson | Wednesday | 8/12/2026 | 11 a.m. - Noon | 24-50 - 1st floor, Rainier Room | |
| Developmental Center (DC) | Wednesday | 8/12/2026 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | 9-101 - Cascade Room | |
| Everett Flat Top | Wednesday | 8/12/2026 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | 40-86 - 11D11 & 12D11 | |
| TOWN HALL | Wednesday | 8/12/2026 | 4:30 - 6 p.m. | SPEEA Halls / hybrid | Join the meeting - Teams |
| 2nd shift (PS virtual) | Wednesday | 8/12/2026 | 6 - 7 p.m. | Virtual | Link will be emailed |
| Everett Factory | Thursday | 8/13/2026 | Noon - 1:30 p.m. | 40-25.T - Tunnel Theater | |
| Developmental Center (DC) | Thursday | 8/13/2026 | 1:30 - 3:30 p.m. | Conf Rm 9-12.1, 11E1 | |
| 2nd Shift Marginal Way Sites | Thursday | 8/13/2026 | 4 - 5:30 p.m. | 3-800.4 - Room 41 C4 Rainier | |
| California | Thursday | 8/13/2026 | 5 - 6 p.m. | Virtual | Link will be emailed |
| Plant II | Friday | 8/14/2026 | 11 a.m. - 1 p.m. | 3-800.4 - 41C4, Rainier | |
| Everett Towers | Friday | 8/14/2026 | 11:30 a.m. -1:30 p.m. | 40-88 (targeting 40-87) - 11D11 & 12D11 | |
| Kent | Monday | 8/17/2026 | 10 - 11:30 a.m. | Conf Rm 18-61.2, 22G2 | |
| TOWN HALL | Monday | 8/17/2026 | 4:30 - 6 p.m. | SPEEA Halls / hybrid | Join the meeting - Teams |
| Developmental Center (DC) | Tuesday | 8/18/2026 | 8 - 9:30 a.m. | Conf Rm 9-101.2, 21L2 Pinnacle | |
| Thompson Site | Tuesday | 8/18/2026 | Session 1: 10 - 11:30 a.m. | 14-01.1 - 15B15 Albatross | |
| Thompson Site | Tuesday | 8/18/2026 | Session 2: Noon - 1:30 p.m. | 14-01.1 - 17B12 War Eagles | |
| Utah | Tuesday | 8/18/2026 | 5 - 6 p.m. (MT) | Virtual | Link will be emailed |
| Plant II | Wednesday | 8/19/2026 | 11 a.m. - 1 p.m. | 2-22 - Auditorium A | |
| TOWN HALL | Wednesday | 8/19/2026 | 4:30 - 6 p.m. | SPEEA Halls / hybrid | Join the meeting - Teams |
| South Park | Thursday | 8/20/2026 | 10:30 a.m. - Noon | Conf Rm 15-01.1, 11D5 |
Update your contact information
Use our Member Portal to update home email and home address for voting information
Review summaries and red-lines
Contract and voting details are online and available at halls